ONWEB24 - SUBOPERADORES
ONWEB24 - SUBOPERADORES
Última atualização: 10 de abril de 2026
Esta pagina lista os principais suboperadores da OnWeb24 atualmente utilizados para o portal, a pipeline de entrega ao cliente, hospedagem e operações de pagamento. A lista e revisada sempre que ocorre uma mudanca material e inclui fornecedor, pais, papel, categorias de dados, instrumento de transferência, link DPA e data da última verificação.
| Fornecedor | Pais | Papel | Categorias de Dados | Instrumento de Transferência | Link DPA | Última Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercel, Inc. | EUA | Hospedagem do site e CDN | Dados técnicos e de conteúdo | SCC 2021 + EU-US DPF quando disponível | https://vercel.com/legal/dpa | 2026-04-10 |
| Supabase, Inc. | UE (Frankfurt) + EUA | Banco de dados + storage | Dados de identidade, contato, interview e dados técnicos | SCC 2021 | https://supabase.com/privacy | 2026-04-10 |
| Anthropic, PBC | EUA | Geração de conteúdo com AI | Contexto de marca e prompts | SCC 2021 | https://www.anthropic.com/legal/commercial-terms | 2026-04-10 |
| fal.ai, Inc. | EUA | Geração de imagens/logos com AI | Contexto de marca e prompts | SCC 2021 | https://fal.ai/terms | 2026-04-10 |
| OpenAI, Inc. | EUA | Geração de código com AI | Contexto de marca e prompts | SCC 2021 + EU-US DPF quando disponível | https://openai.com/policies/data-processing-addendum | 2026-04-10 |
| Namecheap, Inc. | EUA | Registro de domínios | Dados de identidade do registrante | SCC 2021 | https://www.namecheap.com/legal/ | 2026-04-10 |
| Paddle.com Market Limited | Reino Unido / Irlanda | Pagamentos (Merchant of Record) | Metadados de faturamento e pagamento | Fluxo UK/UE em conformidade com GDPR | https://www.paddle.com/legal/data-processing-addendum | 2026-04-10 |
| Hetzner Online GmbH | Alemanha | Hospedagem VPS | Logs de orquestração e infraestrutura | GDPR (UE) | https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy/ | 2026-04-10 |
