ONWEB24 - SOUS-TRAITANTS ULTERIEURS
ONWEB24 - SOUS-TRAITANTS ULTERIEURS
Dernière mise à jour: 10 avril 2026
Cette page enumere les principaux sous-traitants ulterieurs de OnWeb24 actuellement utilises pour le portal, la pipeline de delivery client, l'hebergement et les opérations de paiement. La liste est revue a chaque changement matériel et inclut le fournisseur, le pays, le role, les catégories de données, l'outil de transfert, le lien DPA et la date de dernière vérification.
| Fournisseur | Pays | Role | Catégories de Données | Outil de Transfert | Lien DPA | Dernière Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercel, Inc. | USA | Hebergement du site et CDN | Données techniques et de contenu | SCC 2021 + EU-US DPF lorsque disponible | https://vercel.com/légal/dpa | 2026-04-10 |
| Supabase, Inc. | UE (Francfort) + USA | Base de données + storage | Données d'identité, de contact, d'entretien et données techniques | SCC 2021 | https://supabase.com/privacy | 2026-04-10 |
| Anthropic, PBC | USA | Generation de contenu AI | Contexte de marque et prompts | SCC 2021 | https://www.anthropic.com/légal/commercial-terms | 2026-04-10 |
| fal.ai, Inc. | USA | Generation AI d'images/logos | Contexte de marque et prompts | SCC 2021 | https://fal.ai/terms | 2026-04-10 |
| OpenAI, Inc. | USA | Generation de code AI | Contexte de marque et prompts | SCC 2021 + EU-US DPF lorsque disponible | https://openai.com/policies/data-processing-addendum | 2026-04-10 |
| Namecheap, Inc. | USA | Enregistrement de domaines | Données d'identité du registrant | SCC 2021 | https://www.namecheap.com/légal/ | 2026-04-10 |
| Paddle.com Market Limited | Royaume-Uni / Irlande | Paiements (Merchant of Record) | Metadonnees de facturation et de paiement | Flux UK/UE conforme GDPR | https://www.paddle.com/légal/data-processing-addendum | 2026-04-10 |
| Hetzner Online GmbH | Allemagne | Hebergement VPS | Logs d'orchestration et d'infrastructure | GDPR (UE) | https://www.hetzner.com/légal/privacy-policy/ | 2026-04-10 |
