ONWEB24 - SUBENCARGADOS
ONWEB24 - SUBENCARGADOS
Ultima actualización: 10 de abril de 2026
Esta pagina enumera los principales subencargados de OnWeb24 actualmente utilizados para el portal, la pipeline de entrega al cliente, el hosting y las operaciones de pago. La lista se revisa cada vez que se produce un cambio material e incluye proveedor, país, función, categorías de datos, instrumento de transferencia, enlace DPA y fecha de la última verificación.
| Proveedor | Pais | Funcion | Categorías de Datos | Instrumento de Transferencia | Enlace DPA | Ultima Verificacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercel, Inc. | EE. UU. | Hosting del sitio y CDN | Datos técnicos y de contenido | SCC 2021 + EU-US DPF cuando este disponible | https://vercel.com/legal/dpa | 2026-04-10 |
| Supabase, Inc. | UE (Frankfurt) + EE. UU. | Base de datos + storage | Datos de identidad, contacto, entrevista y datos técnicos | SCC 2021 | https://supabase.com/privacy | 2026-04-10 |
| Anthropic, PBC | EE. UU. | Generacion de contenido con IA | Contexto de marca y prompts | SCC 2021 | https://www.anthropic.com/legal/commercial-terms | 2026-04-10 |
| fal.ai, Inc. | EE. UU. | Generacion de imagenes/logos con IA | Contexto de marca y prompts | SCC 2021 | https://fal.ai/terms | 2026-04-10 |
| OpenAI, Inc. | EE. UU. | Generacion de codigo con IA | Contexto de marca y prompts | SCC 2021 + EU-US DPF cuando este disponible | https://openai.com/policies/data-processing-addendum | 2026-04-10 |
| Namecheap, Inc. | EE. UU. | Registro de dominios | Datos de identidad del registrante | SCC 2021 | https://www.namecheap.com/legal/ | 2026-04-10 |
| Paddle.com Market Limited | Reino Unido / Irlanda | Pagos (Merchant of Record) | Metadatos de facturación y pago | Flujo UK/UE conforme al GDPR | https://www.paddle.com/legal/data-processing-addendum | 2026-04-10 |
| Hetzner Online GmbH | Alemania | Hosting VPS | Logs de orquestacion e infraestructura | GDPR (UE) | https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy/ | 2026-04-10 |
