ONWEB24 - SUB-RESPONSABILI
ONWEB24 - SUB-RESPONSABILI
Ultimo aggiornamento: 10 Aprile 2026
Questa pagina elenca i principali sub-responsabili OnWeb24 attualmente utilizzati per il portal, la pipeline di delivery clienti, l'hosting e le operazioni di pagamento. L'elenco viene rivisto ogni volta che si verifica una modifica sostanziale e include vendor, paese, ruolo, categorie di dati, strumento di trasferimento, link DPA e data dell'ultima verifica.
| Vendor | Paese | Ruolo | Categorie di Dati | Strumento di Trasferimento | Link DPA | Ultima Verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercel, Inc. | USA | Hosting del sito e CDN | Dati tecnici e di contenuto | SCC 2021 + EU-US DPF ove disponibile | https://vercel.com/legal/dpa | 2026-04-10 |
| Supabase, Inc. | UE (Francoforte) + USA | Database + storage | Dati di identità, contatto, interview e dati tecnici | SCC 2021 | https://supabase.com/privacy | 2026-04-10 |
| Anthropic, PBC | USA | Generazione contenuti AI | Contesto brand e prompt | SCC 2021 | https://www.anthropic.com/legal/commercial-terms | 2026-04-10 |
| fal.ai, Inc. | USA | Generazione AI di immagini/logo | Contesto brand e prompt | SCC 2021 | https://fal.ai/terms | 2026-04-10 |
| OpenAI, Inc. | USA | Generazione codice AI | Contesto brand e prompt | SCC 2021 + EU-US DPF ove disponibile | https://openai.com/policies/data-processing-addendum | 2026-04-10 |
| Namecheap, Inc. | USA | Registrazione domini | Dati identificativi del registrante | SCC 2021 | https://www.namecheap.com/legal/ | 2026-04-10 |
| Paddle.com Market Limited | Regno Unito / Irlanda | Pagamenti (Merchant of Record) | Metadati di fatturazione e pagamento | Flusso UK/UE conforme GDPR | https://www.paddle.com/legal/data-processing-addendum | 2026-04-10 |
| Hetzner Online GmbH | Germania | Hosting VPS | Log di orchestrazione e infrastruttura | GDPR (UE) | https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy/ | 2026-04-10 |
