ONWEB24 - SUBVERWERKERS
ONWEB24 - SUBVERWERKERS
Laatst bijgewerkt: 10 april 2026
Deze pagina vermeldt de belangrijkste subverwerkers van OnWeb24 die momenteel worden gebruikt voor het portal, de customer delivery-pipeline, hosting en betalingsoperaties. De lijst wordt herzien wanneer zich een materiële wijziging voordoet en bevat leverancier, land, rol, datacategorieën, doorgifte-instrument, DPA-link en datum van laatste verificatie.
| Leverancier | Land | Rol | Datacategorieen | Doorgifte-instrument | DPA-link | Laatst Geverifieerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercel, Inc. | USA | Website-hosting en CDN | Technische en contentdata | SCC 2021 + EU-US DPF waar beschikbaar | https://vercel.com/legal/dpa | 2026-04-10 |
| Supabase, Inc. | EU (Frankfurt) + USA | Database + storage | Identiteits-, contact-, interview- en technische data | SCC 2021 | https://supabase.com/privacy | 2026-04-10 |
| Anthropic, PBC | USA | AI-contentgeneratie | Merkcontext en prompts | SCC 2021 | https://www.anthropic.com/legal/commercial-terms | 2026-04-10 |
| fal.ai, Inc. | USA | AI-beeld/logo-generatie | Merkcontext en prompts | SCC 2021 | https://fal.ai/terms | 2026-04-10 |
| OpenAI, Inc. | USA | AI-codegeneratie | Merkcontext en prompts | SCC 2021 + EU-US DPF waar beschikbaar | https://openai.com/policies/data-processing-addendum | 2026-04-10 |
| Namecheap, Inc. | USA | Domeinregistratie | Identiteitsdata van de registrant | SCC 2021 | https://www.namecheap.com/legal/ | 2026-04-10 |
| Paddle.com Market Limited | Verenigd Koninkrijk / Ierland | Betalingen (Merchant of Record) | Facturerings- en betalingsmetadata | GDPR-conforme UK/EU-flow | https://www.paddle.com/legal/data-processing-addendum | 2026-04-10 |
| Hetzner Online GmbH | Duitsland | VPS-hosting | Orchestratie- en infrastructuurlogs | GDPR (EU) | https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy/ | 2026-04-10 |
